<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Journal Article">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/3LS9JC8</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2016/06.13.17.52</repository>
		<lastupdate>2016:06.17.13.59.05 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2016/06.13.17.52.46</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.04.23.26.01 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 administrator {D 2016}</metadatalastupdate>
		<issn>0379-9522</issn>
		<label>lattes: 4738631288685838 1 FonsecaLanFerMarFer:2016:AVERCA</label>
		<citationkey>FonsecaLanFerMarFer:2016:AvErCa</citationkey>
		<title>Avaliação da erodibilidade de um cambissolo de juiz de fora, minas gerais</title>
		<year>2016</year>
		<secondarytype>PRE PN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>6653 KiB</size>
		<author>Fonseca, Letícia d'Agosto Miguel,</author>
		<author>Lani, João Luiz,</author>
		<author>Fernandes Filho, Elpídio Inácio,</author>
		<author>Marques, Eduardo Antonio Gomes,</author>
		<author>Ferreira, Williams Pinto Marques,</author>
		<group>CST-CST-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Viçosa (UFV)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Viçosa (UFV)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Viçosa (UFV)</affiliation>
		<affiliation>Empresa Brasileira de Pesquia Agropecuária (EMBRAPA)</affiliation>
		<electronicmailaddress>leticiafonseca.geo@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>lani@ufv.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>elpidio@ufv.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>emarques@ufv.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>williams.ferreira@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<journal>Geotecnia (Lisboa)</journal>
		<volume>136</volume>
		<pages>143-156</pages>
		<secondarymark>B3_INTERDISCIPLINAR B3_GEOGRAFIA B3_ENGENHARIAS_I B4_GEOCIÊNCIAS B5_ENGENHARIAS_II B5_CIÊNCIAS_AGRÁRIAS_I</secondarymark>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>finaldraft</versiontype>
		<keywords>Erodibilidade, Resistência, Solo Residual.</keywords>
		<abstract>O objetivo desse trabalho foi avaliar a erodibilidade de um Cambissolo existente na sub-bacia do Córrego do Yung, localizada em Juiz de Fora, mesorregião da Zona da Mata Mineira. Analisou-se o comportamento dos horizontes pedológicos B e C, e, a partir de ensaios geotécnicos, de caracterização mineralógica e de caracterização física dos materiais, foram estabelecidas correlações qualitativas com a sua erodibilidade. Assim, determinou-se a granulometria, os limites de Liquidez e Plasticidade, mineralogia (difração de raios-X), a erodibilidade (Inderbitzen) e a resistência ao cisalhamento direto. O solo foi classificado como Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico. O ensaio de Inderbitzen apresentou maior perda de solo acumulado no horizonte C, em vista do menor teor de argila e ausência de estrutura, que condicionam grãos mais soltos. Também foi verificada menor resistência ao cisalhamento na condição inundada desse horizonte. Concluindo, na sub-bacia do Córrego do Yung as áreas com maior potencial de erosão são aquelas em que se expõe o horizonte C.  ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the erodibility of a Inceptsoil occurring in Córrego do Yung watershed, located in Juiz de Fora, Zona da Mata mesoregion, Minas Gerais Sate, Brazil. It was analyzed the behavior of B and C soil horizons in relation to surface erosion, and, based on geotechnical, mineralogical and physical characterization of these materials, qualitative correlations with its erodibility were determined. Soil texture, liquidity and plasticity limits, x-ray diffraction, erodibility (Inderbitzen) and direct shear strength tests were performed. The soil was classified as Cambisol Tb dystrophic latosolic. The Inderbitzen test has shown a greater soil loss from soil from C horizon mainly because its lower clay content and absence of soil structure, which provides looser grains. It was also verified a lower shear resistance in saturated condition for this soil horizon. Concluding within the Yung watershed the areas with higher erosion potential were those in which the C horizon is exposed.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>001205_01.pdf</targetfile>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>deny from all and allow from 150.163</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F3T29H</nexthigherunit>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
		<url>http://plutao.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/plutao/2016/06.13.17.52</url>
	</metadata>
</metadatalist>